Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2018  | FIBA U20 European Championship  | 7  | 10.3  | 5.1  | 1.9  | 9.9  | 
2017  | FIBA U20 European Championship - Division A  | 7  | 7.1  | 3.7  | 0.4  | 6.1  | 
2017  | FIBA U19 Basketball World Cup  | 7  | 4.9  | 3.4  | 0.6  | 2.4  | 
2016  | FIBA U18 European Championship - Division A  | 6  | 6.3  | 3  | 1.3  | 7.8  | 
2014  | U16 European Championship Men - DIVISION A  | 9  | 2.4  | 2.2  | 0.7  | 2.9  | 
Moyenne Totale  | -  | 6.0  | 3.4  | 1.0  | 5.6  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026  | Basketball Champions League  | Cholet Basket  | 3  | 4  | 2  | 0.7  | 5  | 
2025  | FIBA Europe Cup  | ESSM Le Portel  | 11  | 10.9  | 4.2  | 1.6  | 11.3  | 
2020  | Basketball Champions League  | EB Pau-Lacq-Orthez  | 14  | 4.1  | 2.1  | 1.1  | 4.2  | 
2017  | Basketball Champions League  | ASVEL Lyon-Villeurbanne  | 6  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.2  | 
Moyenne Totale  | -  | 5.6  | 2.5  | 1.1  | 5.9  | ||