Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | FIBA U20 European Championship | 6 | 11.5 | 5.8 | 1.2 | 9.2 | 
| 2018 | FIBA U20 European Championship | 7 | 15.1 | 6.7 | 0.3 | 16.9 | 
| 2017 | FIBA U18 European Championship - Division A | 7 | 16.4 | 7.9 | 1.1 | 17.4 | 
| 2017 | FIBA U20 European Championship - Division A | 5 | 2.4 | 1 | 0 | 3.6 | 
| 2016 | FIBA U18 European Championship - Division A | 5 | 14.4 | 8 | 0.2 | 16.6 | 
| 2016 | FIBA U17 World Championship | 7 | 11.4 | 8.7 | 0.3 | 15.4 | 
| 2015 | U16 European Championship Men - Division A | 8 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 8.4 | 
| Moyenne Totale | - | 11.0 | 6.3 | 0.5 | 12.7 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FIBA Europe Cup | Manisa BBSK | 3 | 0.7 | 0.3 | 0 | -1.7 | 
| 2023 | Basketball Champions League | Darüssafaka Lassa | 3 | 3.7 | 2.7 | 0 | 3.7 | 
| 2022 | Basketball Champions League | Darüssafaka | 15 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | 3.2 | 
| 2021 | Basketball Champions League | Galatasaray | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 
| 2019 | Basketball Champions League | Banvit | 16 | 3.9 | 2.6 | 0.3 | 5.3 | 
| 2018 | Basketball Champions League | Banvit | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| Moyenne Totale | - | 3.4 | 1.8 | 0.2 | 3.6 | ||