Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2022  | FIBA Women's Basketball World Cup Qualifying Tournament Washington DC, USA  | 2  | 0.5  | 1  | 0.5  | 0  | 
2021  | FIBA Women's EuroBasket  | 5  | 1.6  | 1.8  | 0.6  | 1.8  | 
2019  | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers  | 1  | 10  | 5  | 5  | 20  | 
Moyenne Totale  | -  | 2.4  | 2.0  | 1.1  | 3.6  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2019  | FIBA U20 Women's European Championship  | 7  | 8.3  | 6.9  | 1.4  | 9.4  | 
2018  | FIBA U20 Women's European Championship  | 4  | 11.3  | 5  | 4  | 11.8  | 
2016  | FIBA U18 Women's European Championship - Division A  | 7  | 11.1  | 4.3  | 3  | 12.1  | 
2015  | U16 European Championship Women - DIVISION A  | 9  | 15.9  | 5.2  | 1.9  | 15.3  | 
2015  | FIBA U19 Women’s World Championship  | 7  | 4.6  | 2.9  | 1  | 3.7  | 
2014  | U16 European Championship Women - DIVISION A  | 9  | 9.7  | 5.7  | 1.1  | 9.3  | 
Moyenne Totale  | -  | 10.3  | 5.0  | 1.9  | 10.3  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | EuroCup Women  | GiroLive Panthers Osnabruck  | 2  | 12  | 5.5  | 1.5  | 13.5  | 
2022  | EuroCup Women  | Basket Namur Capitale  | 6  | 10.8  | 5  | 2.7  | 8.5  | 
2021  | EuroCup Women  | Namur  | 4  | 12.8  | 3.8  | 3  | 7  | 
2020  | EuroCup Women  | Sparta&k M.R. Vidnoje  | 12  | 9.3  | 3.8  | 2.7  | 8.9  | 
2019  | EuroCup Women  | Sparta&k M.R. Vidnoje  | 1  | 0  | 0  | 0  | -1  | 
2018  | EuroCup Women  | Sparta&k M.R. Vidnoje  | 6  | 5.7  | 2  | 0.3  | 3.8  | 
2017  | EuroCup Women  | Sparta&k M.R. Vidnoje  | 6  | 6.7  | 3.8  | 2.2  | 7.8  | 
2016  | EuroCup Women  | Sparta&k M.R. Vidnoje  | 8  | 1.8  | 1  | 0.8  | 1.4  | 
Moyenne Totale  | -  | 7.6  | 3.2  | 1.9  | 6.5  | ||