Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA AfroBasket  | 4  | 8.5  | 1  | 1.3  | 6.8  | 
2025  | FIBA AfroBasket - Qualifiers  | 3  | 5  | 1.7  | 3  | 5.7  | 
2023  | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Nigeria  | 2  | 5.5  | 0.5  | 0.5  | 4.5  | 
2023  | FIBA AfroCAN  | 5  | 4.6  | 2.6  | 2  | 5.2  | 
2023  | FIBA Basketball World Cup 2023 African Qualifiers  | 12  | 2.8  | 1.2  | 0.8  | 1.9  | 
2021  | FIBA AfroBasket  | 6  | 3  | 1  | 0.8  | 2.8  | 
2021  | FIBA Olympic Qualifying Tournament Split, Croatia  | 2  | 1  | 1.5  | 2  | 2  | 
2021  | FIBA AfroBasket 2021 - Qualifiers  | 6  | 2.5  | 2  | 2  | 4.3  | 
2019  | FIBA AfroCan  | 5  | 3.2  | 1.2  | 0.8  | 2.6  | 
Moyenne Totale  | -  | 3.7  | 1.4  | 1.3  | 3.6  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2015  | FIBA U19 World Championship  | 7  | 12.6  | 1.9  | 1.9  | 5.7  | 
2014  | Afrobasket U18  | 7  | 18.6  | 4.9  | 2.4  | 15.9  | 
2014  | Afrobasket U18 - Qualifying Round  | 1  | 19  | 3  | 1  | 18  | 
2013  | FIBA Africa U16 Championship for Men  | 6  | 24.5  | 6.7  | 1.8  | 25.2  | 
Moyenne Totale  | -  | 18.3  | 4.3  | 2.0  | 15.3  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019  | FIBA Africa Basketball League 2019  | ES Radès  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
2017  | FIBA Africa Champions Cup for Men  | Etoile Sportive Radès  | 4  | 1  | 0.3  | 0  | 0.3  | 
Moyenne Totale  | -  | 0.8  | 0.2  | 0.0  | 0.2  | ||