Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2019  | FIBA Women’s Olympic Pre-Qualifying Americas Tournament  | 2  | 8.5  | 0.5  | 1  | 7.5  | 
2019  | FIBA Women's AmeriCup  | 6  | 10.2  | 3.3  | 2.5  | 8.7  | 
Moyenne Totale  | -  | 9.8  | 2.6  | 2.1  | 8.4  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2014  | FIBA U17 World Championship for Women  | 7  | 10.7  | 3.7  | 1.3  | 10.1  | 
2013  | FIBA Americas U16 Championship for Women  | 5  | 10  | 3.2  | 1.6  | 12  | 
Moyenne Totale  | -  | 10.4  | 3.5  | 1.4  | 10.9  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022  | EuroLeague Women  | Dynamo Kursk  | 12  | 16  | 2.8  | 3.2  | 13.5  | 
2021  | EuroLeague Women  | Dynamo Kursk  | 8  | 15.8  | 2.6  | 3.5  | 11.6  | 
2020  | EuroCup Women  | Orman Genclik  | 10  | 21.9  | 4.1  | 3  | 15.6  | 
Moyenne Totale  | -  | 17.9  | 3.2  | 3.2  | 13.7  | ||