Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA Women's EuroBasket | 5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 
| 2025 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 4 | 4.3 | 0.5 | 2.8 | 6.8 | 
| 2024 | Paris 2024 Women's Olympic Basketball Tournament | 6 | 7.2 | 1.8 | 3.7 | 9.5 | 
| 2024 | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament Belgium | 3 | 5.7 | 0.7 | 2.3 | 8.7 | 
| 2023 | FIBA Women's EuroBasket | 3 | 2 | 0.7 | 1.3 | 2 | 
| 2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 6 | 2 | 1 | 1.8 | 3.5 | 
| 2022 | FIBA Women's Basketball World Cup | 5 | 1.6 | 1 | 0.6 | 1.4 | 
| 2022 | FIBA Women's Basketball World Cup Qualifying Tournament Washington DC, USA | 3 | 1.3 | 0.7 | 1 | 2.3 | 
| Moyenne Totale | - | 3.3 | 0.9 | 1.8 | 4.6 | |
Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | FIBA U20 Women's European Championship | 7 | 3.1 | 1.9 | 3.9 | 2.6 | 
| 2017 | FIBA U20 Women's European Championship - Division A | 7 | 6.4 | 4.6 | 5.4 | 12.7 | 
| 2015 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 8.2 | 5.7 | 3.3 | 7.3 | 
| 2015 | FIBA U19 Women’s World Championship | 7 | 9.3 | 4.6 | 3.1 | 7.6 | 
| 2014 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 4 | 3.1 | 1.6 | 6.7 | 
| 2013 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 2.8 | 3.7 | 1.8 | 3.3 | 
| Moyenne Totale | - | 5.6 | 4.0 | 3.1 | 6.6 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | EuroCup Women | Cadi La Seu | 9 | 5 | 2.1 | 5 | 6.7 | 
| 2023 | EuroCup Women | Cadi La Seu | 12 | 3.4 | 1.9 | 3.3 | 4.5 | 
| 2022 | EuroCup Women | Castors Braine | 10 | 8.1 | 3.5 | 5 | 9.6 | 
| 2021 | EuroCup Women | Castors Braine | 3 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 3.7 | 
| 2020 | EuroCup Women | Basket Hema SKW | 8 | 6.8 | 2.9 | 3.4 | 5.3 | 
| 2019 | EuroCup Women | BBC Sint-Katelijne-Waver | 5 | 11 | 2.4 | 3.4 | 9.8 | 
| Moyenne Totale | - | 6.2 | 2.5 | 3.9 | 6.7 | ||