Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2017  | FIBA U20 Women's European Championship - Division A  | 7  | 11.7  | 6.6  | 3.1  | 11.9  | 
2016  | FIBA U18 Women's European Championship - Division A  | 7  | 15  | 7.1  | 2.4  | 14.3  | 
2015  | U18 European Championship Women - DIVISION A  | 9  | 2.3  | 3.6  | 0.4  | 3  | 
2015  | FIBA U19 Women’s World Championship  | 7  | 4  | 4.3  | 0.4  | 4.4  | 
2014  | U16 European Championship Women - DIVISION A  | 9  | 12.3  | 7.2  | 1.1  | 11.2  | 
2013  | U16 European Championship Women - DIVISION A  | 9  | 4.2  | 4.9  | 0.7  | 3.6  | 
Moyenne Totale  | -  | 8.0  | 5.6  | 1.3  | 7.8  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020  | EuroCup Women  | Voo Liege Panthers  | 5  | 13.4  | 5.6  | 1.2  | 11.8  | 
2019  | EuroCup Women  | Liège Panthers  | 2  | 12  | 6  | 3.5  | 15  | 
Moyenne Totale  | -  | 13.0  | 5.7  | 1.9  | 12.7  | ||