Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11.8 | 8.5 | 1 | 17.8 | ||
8 | 11.8 | 9.6 | 2.1 | 20.8 | ||
9 | 10 | 8 | 1.3 | 16.3 | ||
4 | 9.8 | 4.5 | 1 | 11 | ||
4 | 9.3 | 10 | 1 | 15.3 | ||
7 | 13.7 | 11.4 | 2.1 | 25.6 | ||
6 | 13.5 | 10.2 | 0.7 | 22.5 | ||
5 | 1 | 2.4 | 0.6 | 3 | ||
Moyenne Totale | - | 10.4 | 8.4 | 1.3 | 17.4 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15.7 | 12.7 | 2.5 | 25.2 | ||
5 | 16.6 | 15.4 | 3 | 27 | ||
7 | 13 | 11.6 | 1.6 | 22 | ||
8 | 12.3 | 10.4 | 0.9 | 17.3 | ||
8 | 9.6 | 11.1 | 0.3 | 18 | ||
Moyenne Totale | - | 13.0 | 12.0 | 1.5 | 21.3 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAM Murcia | 12 | 8.3 | 4.6 | 1.1 | 10.8 | ||
UCAM Murcia CB | 3 | 14.3 | 7.3 | 0.3 | 19.7 | ||
BAXI Manresa | 12 | 8.7 | 6 | 1 | 13.3 | ||
UCAM Murcia | 15 | 7.3 | 5.3 | 0.7 | 10.9 | ||
UCAM Murcia | 2 | 13.5 | 4.5 | 0 | 15.5 | ||
Moyenne Totale | - | 8.7 | 5.4 | 0.8 | 12.3 | ||