Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 2 | 3 | 2 | 1 | 3.5 | 
| 2022 | FIBA Women's Basketball World Cup | 6 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 
| Moyenne Totale | - | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | |
Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | FIBA U20 Women's European Championship | 7 | 4 | 2.9 | 1.3 | 6 | 
| 2016 | FIBA U18 Women's European Championship - Division A | 6 | 5.2 | 1.7 | 0.5 | 5.2 | 
| 2015 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 4.7 | 4.2 | 0.7 | 5.8 | 
| 2014 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 3.4 | 3.7 | 0.6 | 4.4 | 
| 2014 | FIBA U17 World Championship for Women | 7 | 3.1 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 
| 2013 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 7.3 | 3.9 | 1.2 | 8.7 | 
| Moyenne Totale | - | 4.7 | 3.3 | 0.8 | 5.6 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | EuroLeague Women | DVTK HUNTHERM | 6 | 7.3 | 4.8 | 0.8 | 9.2 | 
| 2025 | EuroCup Women | DVTK HUNTHERM | 4 | 10.3 | 5 | 2.3 | 11.8 | 
| 2024 | EuroLeague Women | DVTK HUN-Therm | 17 | 7.5 | 5.8 | 1.3 | 10.7 | 
| 2022 | EuroCup Women | Tarbes GB | 9 | 12.9 | 8.2 | 2.4 | 17.9 | 
| Moyenne Totale | - | 9.1 | 6.1 | 1.6 | 12.4 | ||