Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers  | 2  | 4.5  | 4  | 0  | 6.5  | 
2023  | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers  | 3  | 3  | 1.7  | 0  | 3.7  | 
2021  | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers  | 5  | 3.2  | 5.4  | 0.8  | 9.2  | 
Moyenne Totale  | -  | 3.4  | 4.0  | 0.4  | 7.0  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2015  | U20 European Championship Men - Division A  | 6  | 1.3  | 1.5  | 0  | 2  | 
2013  | U18 European Championship Men - DIVISION A  | 3  | 2.7  | 1.3  | 0  | 3  | 
Moyenne Totale  | -  | 1.8  | 1.4  | 0.0  | 2.3  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | Basketball Champions League - Qualification Rounds  | Monbus Obradoiro  | 2  | 5  | 4.5  | 2  | 9  | 
2022  | Basketball Champions League  | Unicaja  | 11  | 4.3  | 2.8  | 0.4  | 6.1  | 
Moyenne Totale  | -  | 4.4  | 3.1  | 0.6  | 6.5  | ||