Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 2 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | 
| 2021 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 4 | 7.5 | 4.5 | 0.8 | 10.3 | 
| Moyenne Totale | - | 6.2 | 4.0 | 0.9 | 8.5 | |
Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 4.9 | 4.2 | 1.2 | 4.8 | 
| 2013 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 7 | 2.9 | 1.1 | 5.8 | 
| Moyenne Totale | - | 5.9 | 3.6 | 1.1 | 5.3 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Basketball Champions League | EWE Baskets Oldenburg | 5 | 7.8 | 4.6 | 0.6 | 11.2 | 
| 2022 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Brose Bamberg | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 
| 2021 | Basketball Champions League | Brose Bamberg | 10 | 6.2 | 2.4 | 0.7 | 5.7 | 
| Moyenne Totale | - | 6.8 | 3.1 | 0.6 | 7.4 | ||