Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA COCABA Women's Championship | 5 | 16 | 8 | 8.4 | 26 | 
| 2025 | FIBA Women's AmeriCup | 4 | 14.3 | 5.8 | 3 | 12.3 | 
| 2024 | FIBA Centrobasket Women's Championship | 5 | 20.8 | 8.6 | 6.8 | 23.4 | 
| 2023 | COCABA Women's Championship | 5 | 14.2 | 10.2 | 7.8 | 27.8 | 
| 2022 | Centrobasket Women's Championship | 4 | 18.8 | 8.8 | 6 | 23.5 | 
| 2022 | COCABA Women's Championship | 5 | 20 | 10.6 | 4.2 | 27 | 
| 2014 | Central American and the Caribbean Games for Women | 3 | 14 | 4.7 | 1.7 | 8.7 | 
| 2014 | Centrobasket Championship for Women | 5 | 14.4 | 7.6 | 1.6 | 13.6 | 
| 2013 | COCABA Championship for Womens | 3 | 11.7 | 5.7 | 3.3 | 14 | 
| 2012 | Centrobasket Championship for Women | 5 | 4 | 2.2 | 1 | 4.2 | 
| Moyenne Totale | - | 14.9 | 7.4 | 4.5 | 18.7 | |
Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | FIBA Americas U18 Championship for Women | 5 | 12.6 | 10 | 3.6 | 13.4 | 
| 2013 | Centrobasket U17 Championship for Women | 5 | 23.6 | 5.2 | 4.4 | 25.4 | 
| 2012 | COCABA U16 Championship for Women | 4 | 19.3 | 5.5 | 6.5 | 26 | 
| Moyenne Totale | - | 18.4 | 7.0 | 4.7 | 21.3 | |