Équipe nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10.3 | 9.7 | 2.7 | 16.9 | ||
6 | 4.8 | 10.5 | 2.5 | 14.2 | ||
6 | 7.7 | 9.7 | 2.3 | 17.8 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Moyenne Totale | - | 7.4 | 9.5 | 2.4 | 15.5 | |
Équipe nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8.7 | 12.4 | 1.3 | 10.8 | ||
9 | 10.2 | 15 | 0.6 | 17.8 | ||
7 | 2.7 | 4.6 | 0.7 | 4.9 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 8.4 | 12.7 | 1.3 | 14.9 | ||
Moyenne Totale | - | 7.6 | 11.2 | 1.0 | 12.2 | |
Compétition de clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duran Maquinaria Ensino | 2 | 2 | 3.5 | 1 | 6.5 | ||
AZS UMCS Lublin | 6 | 5 | 9.5 | 1.5 | 12 | ||
VBW Arka Gdynia | 4 | 5.8 | 7.3 | 2 | 11.8 | ||
BC Prometey | 12 | 8.3 | 11 | 2.5 | 20 | ||
Horizont | 6 | 7.2 | 10.5 | 1 | 11.3 | ||
Moyenne Totale | - | 6.7 | 9.6 | 1.8 | 14.7 | ||