Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers  | 5  | 5.8  | 1.2  | 3.2  | 6.2  | 
2023  | FIBA Basketball World Cup  | 5  | 5.2  | 2.2  | 2.6  | 5.2  | 
2023  | FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers  | 10  | 6.6  | 2.7  | 2  | 6.6  | 
2022  | FIBA Asia Cup  | 4  | 6  | 4.5  | 3.3  | 8.5  | 
2021  | FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers  | 4  | 5.3  | 3  | 1.3  | 4.3  | 
2019  | FIBA Basketball World Cup  | 5  | 4.6  | 3.6  | 0.6  | 4.2  | 
2019  | FIBA Asia Champions Cup WABA Qualifier 2019  | 3  | 12  | 5.3  | 4  | 10  | 
2019  | FIBA Basketball World Cup 2019 Asian Qualifiers  | 10  | 11.2  | 4  | 1.7  | 9.2  | 
2017  | FIBA Asia Cup  | 6  | 12.8  | 3  | 2  | 12.8  | 
2017  | WABA Men Championship  | 5  | 10.4  | 5  | 3.8  | 14.8  | 
2016  | FIBA Asia Challenge  | 8  | 7.6  | 3  | 1.6  | 8.9  | 
2016  | FIBA Qualifying Tournament  | 2  | 4  | 2  | 1  | 3  | 
2015  | FIBA Asia Championship  | 9  | 6.1  | 2.2  | 2.4  | 8  | 
2014  | FIBA Asia Cup  | 7  | 9  | 4  | 1.4  | 9.3  | 
Moyenne Totale  | -  | 7.9  | 3.2  | 2.1  | 8.2  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2013  | FIBA U19 Championship for Men  | 8  | 14.6  | 7.4  | 1.5  | 12.3  | 
2009  | FIBA Asia U16 Championship for Men  | 8  | 6.4  | 0  | 0  | 6.3  | 
Moyenne Totale  | -  | 10.5  | 3.7  | 0.8  | 9.3  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023  | WASL - West Asia League  | ZobAhan  | 9  | 18.9  | 3.4  | 5.1  | 16.6  | 
2018  | FIBA Asia Champions Cup  | Petrochimi  | 4  | 15.3  | 6.8  | 4.8  | 17  | 
2018  | FIBA Asia Champions Cup WABA Qualifier 2018  | Petrochimi  | 3  | 9.7  | 4  | 2.7  | 9.3  | 
2017  | FIBA Asia Champions Cup  | Petrochimi  | 7  | 10  | 2.9  | 3.1  | 8  | 
2017  | WABA Men Champions Cup  | Naft Abadan  | 6  | 8.5  | 2.2  | 3.3  | 10.2  | 
2016  | FIBA Asia Champions Cup  | Petrochimi  | 7  | 4.9  | 2.9  | 1.1  | 6  | 
Moyenne Totale  | -  | 11.5  | 3.4  | 3.4  | 11.2  | ||