Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | South American Womens Championship | 5 | 5.4 | 3.2 | 0.6 | 6.6 | 
| 2015 | FIBA Americas Women's Championship | 5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.2 | 
| 2015 | Pan American Games for Women | 5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 
| Moyenne Totale | - | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | |
Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | FIBA U19 Championship for Women | 9 | 9.1 | 2.7 | 1.9 | 8.2 | 
| 2012 | FIBA U17 World Championship for Women | 7 | 11.4 | 5.1 | 1.4 | 0.1 | 
| 2011 | FIBA U19 World Championship for Women | 6 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 
| 2011 | South American U17 Championship for Women | 7 | 15 | 5.9 | 3.3 | 12.3 | 
| 2011 | FIBA Americas U16 Championship for Women | 5 | 17.2 | 5 | 3.4 | 10.6 | 
| 2010 | South American U15 Championship for Women | 5 | 14 | 8.6 | 1.6 | 8.4 | 
| 2009 | South American U15 Championship for Women | 6 | 13 | 2.8 | 3.8 | 15.7 | 
| Moyenne Totale | - | 11.4 | 4.3 | 2.2 | 7.9 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | South American League for Women | Corinthians/Americana | 5 | 7 | 3.8 | 0.6 | 8.4 | 
| Moyenne Totale | - | 7.0 | 3.8 | 0.6 | 8.4 | ||