Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2013  | U20 European Championship Men - DIVISION A  | 4  | 17.3  | 6.3  | 1.5  | 18.5  | 
2012  | U20 European Championship Men - DIVISION A  | 9  | 8.8  | 6.8  | 1.3  | 11.7  | 
2011  | U18 European Championship Men - DIVISION A  | 9  | 11.2  | 5.6  | 1.2  | 11.9  | 
2010  | U18 European Championship Men - DIVISION A  | 9  | 4  | 2.9  | 0.4  | 5  | 
2009  | U16 European Championship Men - DIVISION A  | 9  | 12.1  | 5.1  | 1.1  | 14.9  | 
Moyenne Totale  | -  | 9.9  | 5.2  | 1.1  | 11.6  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016  | FIBA Europe Cup  | ASVEL  | 8  | 8.8  | 6.3  | 1.6  | 13.3  | 
Moyenne Totale  | -  | 8.8  | 6.3  | 1.6  | 13.3  | ||