Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
7 | 6 | 2.7 | 3.9 | 7.4 | ||
6 | 6.8 | 1.5 | 3 | 6.8 | ||
3 | 5.7 | 2 | 3.7 | 7.3 | ||
5 | 9.8 | 2 | 4 | 9.4 | ||
5 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 4.2 | ||
5 | 8.6 | 4 | 3.2 | 7.8 | ||
Moyenne Totale | - | 6.4 | 2.2 | 3.4 | 7.0 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5.2 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | ||
8 | 5 | 1.6 | 1.3 | 4.3 | ||
9 | 5.6 | 1.6 | 1.7 | 6.9 | ||
Moyenne Totale | - | 5.3 | 1.6 | 1.7 | 4.8 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray MCT Technic | 10 | 8.6 | 1.6 | 2 | 9 | ||
Galatasaray | 16 | 7.8 | 1.8 | 3.4 | 6.9 | ||
Galatasaray EKMAS | 7 | 5 | 2 | 4 | 6.4 | ||
Aliaga Petkim | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
Moyenne Totale | - | 7.3 | 1.7 | 3.0 | 7.3 | ||