Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2023 | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | 4 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 2.8 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
Moyenne Totale | - | 4.2 | 3.0 | 0.2 | 3.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 8.1 | 3.8 | 0.6 | 8 |
2011 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 6 | 9.7 | 4.3 | 0.5 | 8.2 |
2010 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 14.9 | 6.8 | 0.5 | 10.5 |
2009 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 6 | 10.2 | 6.2 | 1.2 | 10.2 |
2008 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 7 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.7 |
Moyenne Totale | - | 8.9 | 4.4 | 0.5 | 7.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | FIBA Europe Cup | Anorthosis Famagusta | 1 | 10 | 3 | 0 | 6 |
2025 | FIBA Europe Cup | Anorthosis Famagusta | 8 | 7.4 | 2.8 | 0.5 | 6.9 |
2024 | FIBA Europe Cup | Anorthosis Famagusta | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 |
2023 | FIBA Europe Cup | Keravnos BC | 9 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.7 |
2023 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Keravnos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022 | FIBA Europe Cup | Keravnos BC | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Moyenne Totale | - | 3.9 | 1.9 | 0.4 | 3.5 |