Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA Women's EuroBasket  | 3  | 2  | 1.7  | 0  | 0  | 
2025  | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers  | 6  | 6.2  | 4.5  | 1.2  | 8.2  | 
2023  | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers  | 3  | 7.3  | 3.3  | 0  | 7  | 
2021  | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers  | 2  | 0  | 3  | 0.5  | 3.5  | 
Moyenne Totale  | -  | 4.6  | 3.4  | 0.6  | 5.5  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2013  | U20 European Championship Women - DIVISION A  | 9  | 6.1  | 3.6  | 1  | 5.3  | 
2012  | U20 European Championship Women - DIVISION A  | 8  | 4  | 1.4  | 0.6  | 3.3  | 
2010  | U18 European Championship Women - DIVISION A  | 6  | 2.2  | 1.3  | 0.2  | 2  | 
2009  | U16 European Championship Women - DIVISION A  | 6  | 11.3  | 6.8  | 3.5  | 15.3  | 
2008  | U16 European Championship Women - DIVISION A  | 2  | 2  | 3  | 1  | 3.5  | 
Moyenne Totale  | -  | 5.5  | 3.2  | 1.2  | 6.0  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | EuroCup Women  | GEAS Basket  | 8  | 6.1  | 4.3  | 1.4  | 8.1  | 
2024  | EuroLeague Women  | Polski Cukier AZS UMCS Lublin  | 13  | 12.5  | 9.2  | 2.2  | 14.6  | 
2023  | EuroCup Women  | Dinamo Banco di Sardegna  | 10  | 11.9  | 6.8  | 1.9  | 15.7  | 
2021  | EuroCup Women  | Saint-Amand Hainaut Basket  | 4  | 7.5  | 2.8  | 0.5  | 7.5  | 
2020  | EuroCup Women  | Cadi La Seu  | 10  | 7.3  | 4  | 0.9  | 9.1  | 
Moyenne Totale  | -  | 9.6  | 6.1  | 1.6  | 11.8  | ||