Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | Paris 2024 Women's Olympic Basketball Tournament  | 3  | 4.3  | 5.7  | 4  | 8.3  | 
2024  | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament Hungary  | 3  | 9.7  | 9.3  | 1.7  | 15  | 
2023  | FIBA Women’s Olympic Pre-Qualifying Tournament Colombia  | 3  | 7.3  | 6.7  | 3  | 11.7  | 
2022  | FIBA Women's Basketball World Cup  | 8  | 7.1  | 6.1  | 2.3  | 10  | 
2022  | FIBA Women's Basketball World Cup Qualifying Tournament Osaka, Japan  | 2  | 16  | 9  | 3.5  | 23  | 
2021  | Tokyo 2020 Women's Olympic Basketball Tournament  | 3  | 8.3  | 6  | 4  | 13.3  | 
2020  | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament - Ostend, Belgium  | 3  | 13.3  | 6.3  | 1.7  | 18  | 
2019  | FIBA Women’s Olympic Pre-Qualifying Americas Tournament  | 3  | 9.3  | 7  | 3  | 13.3  | 
2018  | FIBA Women's Basketball World Cup  | 6  | 8.5  | 5.7  | 2  | 11.8  | 
2016  | Olympic Games: Tournament for Women  | 6  | 5  | 2.8  | 1  | 3.5  | 
2015  | FIBA Americas Women's Championship  | 6  | 10  | 3.5  | 0.8  | 9.8  | 
2015  | Pan American Games for Women  | 4  | 9.3  | 3.8  | 0.8  | 9.8  | 
2013  | FIBA Americas Championship for Women  | 6  | 7.5  | 5  | 1.5  | 10.2  | 
2012  | Olympic Games: Tournament for Women  | 6  | 7.2  | 3.8  | 2.2  | 7.8  | 
2012  | FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Women  | 4  | 4.5  | 1.5  | 0.5  | 2  | 
2010  | FIBA World Championship for Women  | 8  | 4.6  | 3.9  | 0  | 3.6  | 
2009  | FIBA Americas Championship for Women  | 5  | 6.6  | 4.2  | 1  | 7.4  | 
Moyenne Totale  | -  | 7.6  | 4.9  | 1.7  | 9.3  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2009  | FIBA U19 World Championship for Women  | 9  | 10.3  | 6.1  | 0.9  | 6.2  | 
2008  | FIBA Americas U18 Championship for Women  | 5  | 7.2  | 5.8  | 1.6  | 5  | 
Moyenne Totale  | -  | 9.2  | 6.0  | 1.2  | 5.8  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021  | EuroLeague Women  | Beretta Famila Schio  | 6  | 14.2  | 5.2  | 3.2  | 18.2  | 
2020  | EuroLeague Women  | Bourges Basket  | 8  | 11.1  | 5.3  | 1.3  | 12.4  | 
2016  | EuroCup Women  | DIKE Napoli  | 8  | 12.3  | 6.9  | 0.9  | 12.6  | 
Moyenne Totale  | -  | 12.4  | 5.9  | 1.7  | 14.1  | ||