Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA Women's EuroBasket  | 6  | 19.2  | 9.2  | 5.3  | 27.7  | 
2025  | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers  | 6  | 19.5  | 7.7  | 4.5  | 27.3  | 
2024  | Paris 2024 Women's Olympic Basketball Tournament  | 6  | 23.3  | 7.5  | 4.3  | 28.5  | 
2024  | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament Belgium  | 3  | 17.3  | 7.7  | 5.7  | 26.7  | 
2023  | FIBA Women's EuroBasket  | 6  | 21.7  | 8.7  | 5.2  | 29.8  | 
2023  | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers  | 6  | 19.3  | 8.5  | 4.8  | 28.3  | 
2022  | FIBA Women's Basketball World Cup  | 4  | 5.8  | 8.5  | 6.3  | 17  | 
2022  | FIBA Women's Basketball World Cup Qualifying Tournament Washington DC, USA  | 3  | 18  | 7  | 5.3  | 25.7  | 
2021  | Tokyo 2020 Women's Olympic Basketball Tournament  | 4  | 26.8  | 10.5  | 4.8  | 37  | 
2021  | FIBA Women's EuroBasket  | 6  | 20.7  | 8.5  | 4.5  | 28.7  | 
2021  | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers  | 4  | 23.8  | 7.3  | 3.3  | 31  | 
2020  | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament - Ostend, Belgium  | 3  | 20.3  | 6  | 3.3  | 22  | 
2019  | FIBA Women's EuroBasket  | 6  | 19.8  | 7.2  | 3.7  | 23.8  | 
2019  | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers  | 6  | 24.3  | 6  | 4.2  | 30.8  | 
2018  | FIBA Women's Basketball World Cup  | 6  | 18.5  | 10.7  | 2.5  | 24.3  | 
2017  | FIBA EuroBasket Women  | 6  | 17.5  | 7.2  | 2.8  | 22  | 
2016  | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers  | 4  | 21  | 10  | 2.3  | 28  | 
2012  | EuroBasket Women - Qualification Round  | 8  | 10.8  | 7.9  | 1.4  | 12.8  | 
2011  | EuroBasket Women - DIVISION A  | 10  | 7.7  | 4.5  | 0.6  | 8.5  | 
Moyenne Totale  | -  | 18.1  | 7.8  | 3.7  | 24.2  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2011  | U18 European Championship Women - DIVISION A  | 9  | 16.9  | 10.3  | 1.9  | 25.2  | 
2010  | FIBA U17 World Championship for Women  | 8  | 14.4  | 9.6  | 1.9  | 21  | 
2009  | U16 European Championship Women - DIVISION A  | 9  | 14.6  | 12.8  | 1.2  | 26.9  | 
2008  | U16 European Championship Women - DIVISION A  | 8  | 15.3  | 8.9  | 2.5  | 23.4  | 
Moyenne Totale  | -  | 15.3  | 10.5  | 1.9  | 24.2  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026  | EuroLeague Women  | Fenerbahce Opet  | 3  | 13.3  | 4.3  | 1  | 15.7  | 
2025  | EuroLeague Women  | Fenerbahce Opet  | 14  | 16.9  | 6.6  | 4.5  | 23  | 
2024  | SuperCup Women  | Fenerbahce  | 1  | 14  | 6  | 4  | 19  | 
2024  | EuroLeague Women  | Fenerbahce Alagoz Holding  | 16  | 17.9  | 5.9  | 4.8  | 24.3  | 
2023  | SuperCup Women  | Fenerbahce Alagöz Holding  | 1  | 10  | 13  | 4  | 27  | 
2023  | EuroLeague Women  | Fenerbahce Alagoz Holding  | 15  | 15.2  | 6.5  | 3.4  | 22.6  | 
2022  | EuroLeague Women  | UMMC Ekaterinburg  | 14  | 11.6  | 7.2  | 4.2  | 18.9  | 
2021  | SuperCup Women  | UMMC Ekaterinburg  | 1  | 6  | 7  | 4  | 12  | 
2021  | EuroLeague Women  | UMMC Ekaterinburg  | 7  | 11.3  | 5.3  | 3.6  | 17.1  | 
2020  | EuroLeague Women  | UMMC Ekaterinburg  | 13  | 14.1  | 4.6  | 3.2  | 19.6  | 
2019  | EuroLeague Women  | UMMC Ekaterinburg  | 17  | 11.2  | 5.7  | 1.8  | 15.2  | 
2019  | SuperCup Women  | UMMC Ekaterinburg  | 1  | 2  | 5  | 5  | 11  | 
2018  | EuroLeague Women  | UMMC Ekaterinburg  | 18  | 13.7  | 5.3  | 1.9  | 17.1  | 
2017  | EuroLeague Women  | UMMC Ekaterinburg  | 18  | 10.3  | 5.5  | 1.7  | 15.1  | 
2016  | SuperCup Women  | UMMC Ekaterinburg  | 1  | 11  | 8  | 1  | 14  | 
2016  | EuroLeague Women  | UMMC Ekaterinburg  | 5  | 10.6  | 6  | 2.2  | 14.6  | 
2016  | EuroCup Women  | Sparta&k M.R. Vidnoje  | 10  | 14.4  | 9.2  | 3  | 23.6  | 
2015  | EuroCup Women  | Sparta&K Moscow Region  | 8  | 12.6  | 6  | 3  | 17  | 
2014  | EuroCup Women  | ESBVA-LM  | 12  | 11.9  | 6.5  | 2.8  | 16.3  | 
2012  | EuroCup Women  | Lotto Young Cats  | 8  | 14.8  | 8.6  | 2.8  | 19.9  | 
2011  | EuroCup Women  | Lotto Young Cats  | 8  | 15.8  | 8.4  | 1.3  | 18  | 
Moyenne Totale  | -  | 13.4  | 6.3  | 3.0  | 18.9  | ||