Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
2014 | EuroBasket Women - 2nd Qualifying Round | 6 | 7 | 6.3 | 0.7 | 9.3 |
2012 | EuroBasket Women - Qualification Round | 2 | 4.5 | 4 | 1 | 8.5 |
2011 | EuroBasket Women - DIVISION A | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 5.8 |
Moyenne Totale | - | 5.4 | 5.1 | 0.6 | 7.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | EuroCup Women | Udominate Basket | 6 | 9.3 | 8.3 | 1 | 14.2 |
Moyenne Totale | - | 9.3 | 8.3 | 1.0 | 14.2 |