Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 Americas Qualifiers | 11 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 
| 2014 | South American Championship for Men | 5 | 3.2 | 3 | 0.4 | 2.6 | 
| 2012 | South American Championship for Men | 4 | 1 | 2 | 0.3 | 2 | 
| 2010 | South American Championship for Men | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 4.5 | 
| Moyenne Totale | - | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.6 | |
Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | South American U17 Championship for Men | 4 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 6.3 | 
| 2006 | South American U16 Championship for Men | 3 | 4.7 | 6.3 | 1 | 7.7 | 
| Moyenne Totale | - | 4.2 | 3.4 | 1.2 | 6.9 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Liga Sudamericana de Basquetbol FIBA | CD Las Animas de Valdivi | 3 | 1.3 | 3.7 | 1 | 4.3 | 
| 2019 | FIBA Americas League for Men's Clubs | CD Las Animas | 6 | 0 | 3.2 | 0.8 | 3.2 | 
| Moyenne Totale | - | 0.4 | 3.4 | 0.9 | 3.6 | ||