Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | EuroBasket | 3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1.7 |
Moyenne Totale | - | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 1.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 14 | 7 | 2.1 | 16 |
2009 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 5 | 7.2 | 1.4 | 0.6 | 4.8 |
2009 | FIBA U19 World Championship for Men | 9 | 20 | 7 | 2.2 | 22.1 |
2008 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 18.6 | 9.1 | 1.9 | 23 |
2007 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 12.4 | 8.3 | 0.5 | 14 |
2006 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 13.1 | 8.6 | 1.6 | 16.4 |
Moyenne Totale | - | 14.8 | 7.3 | 1.6 | 16.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Basketball Champions League | SikeliArchivi Capo d'Orlando | 16 | 5.9 | 4.6 | 1.8 | 7.9 |
Moyenne Totale | - | 5.9 | 4.6 | 1.8 | 7.9 |