Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | ||
4 | 25.5 | 3.5 | 6 | 24 | ||
8 | 16.4 | 4.6 | 6 | 17.5 | ||
9 | 9.4 | 2.7 | 4.9 | 12.3 | ||
8 | 5 | 2.8 | 2.9 | 7.1 | ||
7 | 5.4 | 4.4 | 5.1 | 12.9 | ||
11 | 7.2 | 2.8 | 3.4 | 9.8 | ||
11 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 4.5 | ||
9 | 4.4 | 3.1 | 5.1 | 8.1 | ||
9 | 5.9 | 2.2 | 3.9 | 7.9 | ||
8 | 4.8 | 4 | 3 | 8.5 | ||
Moyenne Totale | - | 7.4 | 3.2 | 4.1 | 10.1 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 19.1 | 5 | 4.8 | 22.6 | ||
8 | 23.3 | 12.8 | 7.1 | 33.1 | ||
8 | 11.4 | 6.8 | 2.9 | 16.1 | ||
Moyenne Totale | - | 17.9 | 8.2 | 4.9 | 23.9 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asisa Joventut | 10 | 13.6 | 2.9 | 5.3 | 17.4 | ||
DKV Joventut | 5 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 3.6 | ||
Moyenne Totale | - | 9.9 | 2.4 | 3.8 | 12.8 | ||