Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2019  | FIBA Basketball World Cup 2019 Asian Qualifiers  | 2  | 6.5  | 2.5  | 1.5  | 8  | 
2015  | FIBA Oceania Championship for Men  | 2  | 4  | 2.5  | 0.5  | 5.5  | 
2014  | FIBA Basketball World Cup  | 5  | 4.4  | 3  | 1.4  | 7.2  | 
2009  | FIBA Oceania Championship for Men  | 2  | 17  | 10  | 1.5  | 19  | 
Moyenne Totale  | -  | 7.0  | 4.1  | 1.3  | 9.2  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2005  | FIBA U21 World Championship for Men  | 7  | 4  | 3.7  | 0.1  | 6.7  | 
Moyenne Totale  | -  | 4.0  | 3.7  | 0.1  | 6.7  | |