Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2023  | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers  | 2  | 1.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
2019  | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers  | 1  | 0  | 2  | 3  | 0  | 
2016  | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers  | 2  | 2  | 0  | 1  | 0  | 
2015  | EuroBasket Women  | 10  | 4.5  | 2.3  | 1.9  | 4.7  | 
2014  | EuroBasket Women - 2nd Qualifying Round  | 6  | 7.5  | 1.8  | 2.7  | 8.8  | 
2012  | EuroBasket Women - Qualification Round  | 8  | 9.4  | 2.5  | 1.6  | 6.5  | 
2011  | EuroBasket Women  | 8  | 6  | 0.5  | 0.5  | 3.8  | 
2011  | EuroBasket Women - DIVISION A  | 8  | 3.4  | 1.8  | 0.6  | 2.9  | 
Moyenne Totale  | -  | 5.5  | 1.7  | 1.4  | 4.6  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2010  | U20 European Championship Women - DIVISION A  | 8  | 21  | 6.6  | 3.6  | 20.5  | 
2009  | FIBA U19 World Championship for Women  | 9  | 15.2  | 5  | 1.9  | 11.6  | 
2008  | U18 European Championship Women - DIVISION A  | 8  | 14.5  | 5.3  | 4  | 10.4  | 
2007  | FIBA U19 World Championship for Women  | 8  | 9.8  | 3.4  | 1.6  | 7.5  | 
2007  | U18 European Championship Women - DIVISION A  | 8  | 3.6  | 2.3  | 0.6  | 3.8  | 
2006  | U16 European Championship Women - DIVISION A  | 6  | 5.3  | 1.7  | 0.7  | 5.7  | 
Moyenne Totale  | -  | 11.9  | 4.2  | 2.1  | 10.1  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026  | EuroCup Women  | Neptunas-Amberton  | 4  | 7.5  | 5.3  | 1.8  | 6.8  | 
2025  | EuroCup Women  | Neptunas-Amberton  | 7  | 6.9  | 2  | 3.1  | 7.6  | 
2019  | EuroCup Women  | ACS Sepsi  | 6  | 9.2  | 3.8  | 3.2  | 10  | 
2017  | EuroCup Women  | KP Brno  | 2  | 4.5  | 2.5  | 2  | 6.5  | 
2015  | EuroCup Women  | Fortuna  | 6  | 14.7  | 3.3  | 2.8  | 10.8  | 
2014  | EuroLeague Women  | Kibirkstis-Vici  | 6  | 6.2  | 2.3  | 0.7  | 3.5  | 
2012  | EuroCup Women  | Hainaut Basket  | 10  | 14.4  | 2.4  | 2.8  | 12.2  | 
2011  | EuroLeague Women  | Good Angels Kosice  | 3  | 12.3  | 2.7  | 0.7  | 10.3  | 
2011  | EuroLeague Women  | VICI Aistes  | 10  | 11.5  | 2.1  | 1.1  | 8.4  | 
2010  | EuroCup Women  | Lemminkainen  | 8  | 12.4  | 3  | 1.3  | 9.3  | 
2009  | EuroCup Women  | Lemminkainen  | 6  | 8.8  | 2.2  | 0.5  | 5  | 
Moyenne Totale  | -  | 10.5  | 2.7  | 1.9  | 8.5  | ||