Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2016  | Olympic Games: Tournament for Men  | 5  | 2.6  | 1.4  | 0.4  | 2.8  | 
2016  | FIBA Qualifying Tournament  | 4  | 6  | 2.3  | 0.5  | 6.5  | 
2014  | FIBA Basketball World Cup  | 4  | 3  | 1  | 0  | 3.3  | 
Moyenne Totale  | -  | 3.8  | 1.6  | 0.3  | 4.1  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2008  | U20 European Championship Men - DIVISION A  | 8  | 9.8  | 6.4  | 1.5  | 11.8  | 
2007  | FIBA U19 World Championship for Men  | 9  | 4.1  | 3.1  | 0.1  | 4.8  | 
2006  | U18 European Championship Men - DIVISION A  | 8  | 5.1  | 6  | 0.6  | 6.9  | 
Moyenne Totale  | -  | 6.2  | 5.1  | 0.7  | 7.7  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | Basketball Champions League  | Cholet Basket  | 12  | 2.3  | 2.3  | 1.2  | 3.8  | 
2023  | FIBA Europe Cup  | Cholet Basket  | 18  | 4.5  | 3.8  | 0.8  | 6.3  | 
Moyenne Totale  | -  | 3.6  | 3.2  | 1.0  | 5.3  | ||