Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2013  | South American Championship for Women  | 3  | 2  | 1.7  | 0.3  | 1  | 
2009  | FIBA Americas Championship for Women  | 5  | 6  | 2  | 1.2  | 3  | 
2008  | South American Championship for Women  | 6  | 4.8  | 0.7  | 0  | 2.5  | 
2006  | South American Championship for Women  | 3  | 4  | 1  | 0  | 0.3  | 
Moyenne Totale  | -  | 4.5  | 1.3  | 0.4  | 2.0  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2005  | South American U17 Championship for Women  | 4  | 14  | 3.8  | 1.5  | 4.3  | 
Moyenne Totale  | -  | 14.0  | 3.8  | 1.5  | 4.3  | |