Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2013  | South American Championship for Women  | 5  | 6.6  | 5.2  | 0.8  | 7.6  | 
2012  | Olympic Games: Tournament for Women  | 4  | 2  | 0.8  | 0  | 0.5  | 
2011  | FIBA Americas Championship for Women  | 6  | 4.8  | 3.3  | 0.3  | 7.2  | 
2010  | FIBA World Championship for Women  | 6  | 5.2  | 2.5  | 0.2  | 5.7  | 
2009  | FIBA Americas Championship for Women  | 5  | 8.8  | 6.6  | 1.4  | 13.2  | 
2008  | Olympic Games: Tournament Women  | 4  | 3.5  | 5.5  | 1  | 8  | 
2008  | FIBA Olympic Qualifying Tournament for Women  | 4  | 7.5  | 5.8  | 1.3  | 11.8  | 
2008  | South American Championship for Women  | 6  | 7.8  | 4.3  | 0.3  | 10.3  | 
2007  | FIBA Americas Championship for Women  | 5  | 7.8  | 5.4  | 1  | 10.6  | 
2007  | Pan American Games: Tournament for Women  | 1  | 2  | 0  | 0  | 1  | 
Moyenne Totale  | -  | 6.0  | 4.2  | 0.7  | 8.2  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2007  | FIBA U21 World Championship for Women  | 8  | 14.8  | 9.1  | 0.3  | 16.1  | 
2006  | FIBA Americas U20 Championship for Women  | 5  | 10  | 3.4  | 0.6  | 8  | 
2004  | U18 The Americas Tournament Junior for Women  | 5  | 9.2  | 9  | 0.6  | 14.4  | 
Moyenne Totale  | -  | 11.9  | 7.5  | 0.5  | 13.4  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009  | EuroCup Women  | Rivasecopolis  | 7  | 4.3  | 2.3  | 0.1  | 4.9  | 
Moyenne Totale  | -  | 4.3  | 2.3  | 0.1  | 4.9  | ||