Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2018  | South American Womens Championship  | 5  | 14.4  | 1.8  | 1.8  | 11.2  | 
2017  | FIBA Women's AmeriCup 2017  | 6  | 3.2  | 1.5  | 0.8  | 1.2  | 
2016  | South American Womens Championship  | 6  | 4.8  | 1.3  | 1.2  | 4.5  | 
2015  | FIBA Americas Women's Championship  | 6  | 5.2  | 1.5  | 0.8  | 4.2  | 
2015  | Pan American Games for Women  | 5  | 10.2  | 1.2  | 0.4  | 5  | 
2014  | FIBA World Championship for Women  | 4  | 1  | 0.3  | 0.3  | 0  | 
2014  | South American Championship for Women  | 5  | 12  | 1  | 0.4  | 8.4  | 
2013  | South American Championship for Women  | 5  | 7.8  | 1.6  | 1.2  | 4.8  | 
2011  | Pan American Games: Tournament for Women  | 5  | 4.2  | 1.2  | 0.4  | 3.8  | 
2008  | FIBA Olympic Qualifying Tournament for Women  | 2  | 2.5  | 0.5  | 0.5  | 1.5  | 
2008  | South American Championship for Women  | 4  | 6.3  | 0.3  | 0.8  | 5  | 
2005  | FIBA Americas Championship for Women  | 3  | 4.3  | 1  | 1  | 4.7  | 
Moyenne Totale  | -  | 6.6  | 1.2  | 0.8  | 4.7  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2007  | FIBA U21 World Championship for Women  | 8  | 9.8  | 1.9  | 0.6  | 4.1  | 
2006  | FIBA Americas U20 Championship for Women  | 5  | 13.6  | 0.8  | 1.4  | 8.4  | 
2004  | U18 The Americas Tournament Junior for Women  | 5  | 6  | 2.2  | 1  | 4  | 
Moyenne Totale  | -  | 9.8  | 1.7  | 0.9  | 5.3  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | Liga Sudamericana de Clubes Femenina  | SESI Araraquara  | 5  | 9.2  | 0.8  | 1  | 7  | 
Moyenne Totale  | -  | 9.2  | 0.8  | 1.0  | 7.0  | ||