Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | South American Championship for Men | 6 | 3 | 0.7 | 0.2 | 1.7 |
2007 | FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament | 7 | 3.6 | 2 | 0 | 3.9 |
2007 | Pan American Games: Tournament for Men | 2 | 4 | 6.5 | 1 | 4 |
2006 | South American Championship for Men | 4 | 1.8 | 2 | 0 | 1.8 |
2005 | FIBA Americas Championship for Men | 8 | 4.5 | 3.4 | 0.4 | 5.3 |
2004 | South American Championship for Men | 6 | 5 | 4.5 | 0.7 | 6 |
Moyenne Totale | - | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 4.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Liga Sudamericana de Basquetbol FIBA | Welcome | 3 | 12.3 | 6.3 | 0.7 | 15.3 |
2004 | South American League for Men | Trouville | 2 | 13 | 9.5 | 1 | 15.5 |
Moyenne Totale | - | 12.6 | 7.6 | 0.8 | 15.4 |