Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | FIBA Women's EuroBasket | 6 | 6.8 | 4.8 | 1 | 5.7 | 
| 2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 3 | 9.7 | 6.7 | 2.3 | 9.7 | 
| 2020 | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament - Ostend, Belgium | 3 | 12.3 | 3.7 | 1 | 8.3 | 
| 2019 | FIBA Women's EuroBasket | 6 | 9.7 | 2 | 2.3 | 9.2 | 
| 2019 | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers | 4 | 5.3 | 1.5 | 0.8 | 4.8 | 
| 2014 | EuroBasket Women - 2nd Qualifying Round | 4 | 4 | 1.8 | 1.3 | 5 | 
| Moyenne Totale | - | 7.8 | 3.3 | 1.5 | 7.0 | |
Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 3 | 9 | 3.7 | 0.7 | 6 | 
| 2006 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 3.5 | 3.9 | 0.8 | 4.9 | 
| 2005 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 10.8 | 5.8 | 3.6 | 9.6 | 
| 2004 | European Championship for Women U16 - DIVISION B | 3 | 6.7 | 1.7 | 1 | 4.3 | 
| Moyenne Totale | - | 7.3 | 4.3 | 1.8 | 6.7 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | EuroCup Women | Tenerife | 1 | 21 | 8 | 4 | 25 | 
| 2018 | EuroCup Women | Carolo Basket | 10 | 9.3 | 3.7 | 2.5 | 10.1 | 
| 2017 | EuroCup Women | Basket Landes | 3 | 5.3 | 2.3 | 0.3 | 5 | 
| 2014 | EuroCup Women | ACS Sepsi | 6 | 16.2 | 5.5 | 1.8 | 16.8 | 
| Moyenne Totale | - | 11.4 | 4.2 | 2.0 | 12.1 | ||