Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2019  | FIBA Basketball World Cup 2019 Americas Qualifiers  | 6  | 7.2  | 1.7  | 1  | 4.5  | 
2016  | FIBA Qualifying Tournament  | 4  | 6  | 3  | 1  | 4.3  | 
2016  | Centrobasket Championship  | 6  | 10.7  | 2.2  | 3.5  | 10.8  | 
2015  | FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament  | 8  | 11.8  | 4  | 1.4  | 8.3  | 
2015  | Tuto Marchand Cup  | 3  | 15.3  | 5.7  | 2  | 12.7  | 
2014  | Central American and the Caribbean Games for Men  | 4  | 6.3  | 4.3  | 1.3  | 7.8  | 
2014  | FIBA Basketball World Cup  | 2  | 7.5  | 4  | 1.5  | 5.5  | 
2010  | FIBA World Championship for Men  | 5  | 15.2  | 5.6  | 2.2  | 14.2  | 
2010  | Central American and the Caribbean Games for Men  | 1  | 12  | 4  | 2  | 10  | 
2009  | FIBA Americas Championship for Men  | 10  | 7.3  | 3.4  | 0.5  | 6.9  | 
2009  | Marchand Continental Cup  | 3  | 10  | 3  | 0.7  | 8.7  | 
2008  | Centrobasket Championship for Men  | 4  | 6  | 1.3  | 0.8  | 4.3  | 
Moyenne Totale  | -  | 9.4  | 3.4  | 1.4  | 8.0  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2005  | FIBA U21 World Championship for Men  | 8  | 8.6  | 4  | 0.5  | 10  | 
2003  | World Championship for Junior Men  | 8  | 8  | 6  | 1  | 10.5  | 
Moyenne Totale  | -  | 8.3  | 5.0  | 0.8  | 10.3  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019  | FIBA Americas League for Men's Clubs  | Leones de Ponce  | 3  | 12.7  | 2.7  | 2.3  | 11.7  | 
2018  | FIBA Americas League for Men's Clubs  | Leones de Ponce  | 3  | 16.7  | 3.3  | 1.7  | 15  | 
2017  | FIBA Americas League for Men's Clubs  | Leones de Ponce  | 6  | 14.3  | 3.7  | 1.5  | 11  | 
2016  | FIBA Europe Cup  | STB Le Havre  | 11  | 15.9  | 3.7  | 2.7  | 13.2  | 
2014  | FIBA Americas League for Clubs  | Capitanes de Arecibo  | 3  | 26  | 9.3  | 2  | 28.7  | 
2013  | FIBA Americas League for Clubs  | Capitanes de Arecibo  | 9  | 19.4  | 4.6  | 2  | 18.4  | 
Moyenne Totale  | -  | 17.2  | 4.3  | 2.1  | 15.5  | ||