Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Olympic Games: Tournament for Men | 6 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 4 |
2011 | FIBA Oceania Championship for Men | 3 | 15.7 | 8 | 0 | 18 |
2011 | London Invitational Tournament | 4 | 5 | 4.8 | 0.5 | 6 |
2010 | FIBA World Championship for Men | 6 | 9.2 | 4.3 | 0.5 | 8.2 |
Moyenne Totale | - | 7.3 | 4.5 | 0.3 | 8.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | FIBA U21 World Championship for Men | 7 | 10.6 | 9.4 | 2 | 16 |
2003 | World Championship for Junior Men | 8 | 2.6 | 2.5 | 0 | 3.6 |
Moyenne Totale | - | 6.3 | 5.7 | 0.9 | 9.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FIBA Intercontinental Cup | Maccabi | 2 | 3 | 3.5 | 0 | 5 |
Moyenne Totale | - | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 5.0 |