Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | FIBA EuroBasket | 7 | 2.3 | 1 | 0.3 | 1.1 | 
| 2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 6 | 4.5 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 
| 2013 | EuroBasket | 5 | 9.2 | 1.6 | 1.2 | 6.2 | 
| 2012 | EuroBasket - Qualification Round | 8 | 9.9 | 1.9 | 1.4 | 7.6 | 
| 2011 | EuroBasket | 6 | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 3.7 | 
| 2010 | FIBA World Championship for Men | 4 | 7.3 | 1 | 0.3 | 4.5 | 
| 2009 | EuroBasket | 6 | 5 | 1.2 | 0.5 | 5.2 | 
| Moyenne Totale | - | 5.8 | 1.3 | 0.8 | 4.2 | |
Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 10.3 | 2.8 | 2.1 | 10.4 | 
| 2006 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 6.4 | 2 | 1.5 | 4 | 
| 2005 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 6.8 | 1.1 | 1.3 | 3.6 | 
| 2003 | European Championship for Cadets | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 
| Moyenne Totale | - | 7.3 | 2.0 | 1.5 | 5.6 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Basketball Champions League | Iberostar Tenerife | 19 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 
| Moyenne Totale | - | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | ||