Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2014  | Central American and the Caribbean Games for Men  | 4  | 12.3  | 1  | 3.3  | 9.5  | 
2010  | Central American and the Caribbean Games for Men  | 1  | 0  | 2  | 0  | -2  | 
2009  | FIBA Americas Championship for Men  | 9  | 3.2  | 0.7  | 1.3  | 3.4  | 
2009  | Marchand Continental Cup  | 2  | 4  | 0.5  | 1.5  | 3.5  | 
2006  | World Championship for Men  | 4  | 6  | 2  | 1  | 6.3  | 
2006  | Centrobasket Championship for Men  | 4  | 10  | 2  | 1.8  | 8.8  | 
2005  | FIBA Americas Championship for Men  | 8  | 13.4  | 2.5  | 3.1  | 13  | 
2005  | Stankovic Continental Champions Cup  | 5  | 11.2  | 2.2  | 1.6  | 7.6  | 
2004  | Olympic Games: Tournament for Men  | 3  | 0.7  | 0.7  | 0  | -0.3  | 
2004  | Centrobasket Championship for Men  | 5  | 6  | 2.8  | 4.8  | 9  | 
2002  | World Championship for Men  | 7  | 3.3  | 1.7  | 1  | 3.4  | 
2001  | FIBA Americas Championship for Men  | 4  | 9.5  | 0  | 0  | 0  | 
Moyenne Totale  | -  | 7.3  | 1.6  | 1.8  | 6.1  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014  | FIBA Americas League for Clubs  | Halcones Xalapa  | 6  | 8.2  | 1.8  | 3  | 7  | 
2009  | EuroChallenge  | Ural Great  | 2  | 4  | 1  | 3  | 3.5  | 
2005  | FIBA Europe League Men  | Galil Elyon Golan  | 12  | 20.4  | 2.7  | 3.8  | 17.4  | 
Moyenne Totale  | -  | 15.1  | 2.3  | 3.5  | 12.9  | ||