Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2023  | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers  | 2  | 6  | 7  | 7.5  | 15.5  | 
2021  | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers  | 1  | 7  | 10  | 11  | 20  | 
2019  | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers  | 4  | 7.8  | 5.8  | 4  | 13.5  | 
2019  | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers  | 2  | 4.5  | 3.5  | 2  | 7  | 
2017  | FIBA EuroBasket  | 5  | 2  | 4.4  | 2  | 4.4  | 
2015  | EuroBasket  | 5  | 5.4  | 4  | 1.4  | 4.2  | 
2014  | EuroBasket - 2nd Qualifying Round  | 3  | 6.3  | 6.3  | 6.3  | 11  | 
2013  | EuroBasket - 1st Qualifying Tournament  | 4  | 10  | 7.3  | 3.5  | 12.8  | 
2012  | EuroBasket - Qualification Round  | 7  | 7.4  | 5.4  | 3  | 8.9  | 
2009  | EuroBasket - DIVISION B  | 4  | 5.8  | 6  | 4.8  | 8.3  | 
Moyenne Totale  | -  | 6.2  | 5.6  | 3.7  | 9.2  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2006  | U20 European Championship Men - DIVISION B  | 8  | 13.5  | 9  | 3.5  | 16.3  | 
2005  | U18 European Championship Men - DIVISION B  | 8  | 17  | 11.3  | 5.5  | 20.1  | 
2004  | European Championship for Men U18  | 5  | 10.6  | 5.6  | 4.8  | 13  | 
2003  | European Championship for Cadets  | 4  | 13.3  | 7.8  | 5.5  | 15.3  | 
Moyenne Totale  | -  | 14.0  | 8.9  | 4.7  | 16.7  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018  | FIBA Europe Cup  | KR  | 2  | 10.5  | 7.5  | 2.5  | 12  | 
2013  | EuroChallenge  | Norrköping Dolphins  | 10  | 5.2  | 5  | 4.2  | 8  | 
2004  | FIBA Europe Cup Men  | JA Vichy Auvergne  | 2  | 0  | 1  | 0.5  | -0.5  | 
Moyenne Totale  | -  | 5.2  | 4.8  | 3.4  | 7.4  | ||