Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2016  | FIBA EuroBasket Women - Qualifiers  | 5  | 13.8  | 4.8  | 2.2  | 11  | 
2015  | EuroBasket Women  | 7  | 14.9  | 3.7  | 1.1  | 11.4  | 
2013  | EuroBasket Women - 1st Qualifying Tournament  | 6  | 11.5  | 3.3  | 1.5  | 7.2  | 
2012  | EuroBasket Women - Qualification Round  | 8  | 13.8  | 4.9  | 1.3  | 13.1  | 
2011  | EuroBasket Women  | 3  | 2  | 1  | 0  | -0.3  | 
2010  | FIBA World Championship for Women  | 8  | 6.8  | 2.6  | 1.3  | 5.8  | 
2009  | EuroBasket Women  | 9  | 4.1  | 1.4  | 0.3  | 2.7  | 
2009  | EuroBasket Women - DIVISION A  | 5  | 0.6  | 0.8  | 0  | 0  | 
2007  | EuroBasket Women - DIVISION A  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Moyenne Totale  | -  | 8.7  | 2.9  | 1.0  | 6.8  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2006  | U20 European Championship Women - DIVISION A  | 8  | 13.6  | 4.5  | 1.1  | 10.6  | 
2005  | U18 European Championship Women - DIVISION A  | 8  | 11.6  | 6  | 1.5  | 8.4  | 
2004  | European Championship for Women U18  | 4  | 11.5  | 5.5  | 1.5  | 11.8  | 
2003  | European Championship for Cadettes  | 11  | 13  | 4.9  | 0.8  | 5.9  | 
2001  | European Championship for Cadettes  | 4  | 0  | 0.3  | 0  | 0  | 
Moyenne Totale  | -  | 11.2  | 4.6  | 1.0  | 7.5  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017  | EuroCup Women  | Olympiacos  | 5  | 8.4  | 3.8  | 0.4  | 6.2  | 
2016  | EuroLeague Women  | AGÜ Spor  | 14  | 12.7  | 3.2  | 2.1  | 8.3  | 
2016  | EuroCup Women  | AGÜ Spor  | 4  | 12  | 3.5  | 2.3  | 9  | 
2015  | EuroLeague Women  | Nadezhda  | 15  | 8.9  | 3.1  | 1.5  | 5.6  | 
2014  | EuroLeague Women  | Nadezhda  | 17  | 8.3  | 3.1  | 1.5  | 5.9  | 
2013  | EuroLeague Women  | Bourges Basket  | 4  | 8  | 5  | 2  | 7  | 
2013  | EuroCup Women  | Kayseri Kaski spor  | 9  | 11.8  | 4.2  | 1.4  | 9.1  | 
Moyenne Totale  | -  | 10.0  | 3.5  | 1.6  | 7.0  | ||