Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | EuroBasket Women | 4 | 5.3 | 2.3 | 0 | 4.3 |
2014 | EuroBasket Women - 2nd Qualifying Round | 6 | 9.8 | 4 | 1.8 | 11.5 |
Moyenne Totale | - | 8.0 | 3.3 | 1.1 | 8.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 14.5 | 3.5 | 1.4 | 8.6 |
2004 | European Championship for Women U20 | 13 | 9.2 | 2.5 | 0.6 | 6.7 |
2002 | European Championship for Junior Women | 7 | 8.1 | 2.3 | 0.6 | 5.3 |
2002 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 9 | 2.2 | 1.8 | 8.4 |
2001 | European Championship for Cadettes - Challenge Round | 5 | 14.4 | 4.2 | 1.8 | 13.4 |
2000 | European Championship for Cadettes - Qualifying Round | 4 | 10 | 1 | 0.3 | 5.8 |
Moyenne Totale | - | 10.7 | 2.7 | 1.0 | 7.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | EuroCup Women | Energa Torun | 6 | 3.3 | 1 | 1.3 | 1.7 |
2014 | EuroLeague Women | Wisla Can-Pack | 4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 |
2013 | EuroLeague Women | Wisla Can-Pack | 14 | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 2.4 |
2012 | EuroLeague Women | Wisla Can-Pack | 11 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 1.9 |
2011 | EuroLeague Women | Wisla Can-Pack | 11 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 2.8 |
Moyenne Totale | - | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 2.1 |