Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | EuroBasket | 11 | 11.4 | 5 | 1 | 9.6 | 
| 2012 | Olympic Games: Tournament for Men | 6 | 13.8 | 6.3 | 1.7 | 13.7 | 
| 2012 | FIBA World Olympic Qualifying Tournament for Men | 4 | 19.3 | 5.5 | 1 | 20.5 | 
| 2010 | FIBA World Championship for Men | 9 | 19 | 7.1 | 1.4 | 18.9 | 
| 2009 | EuroBasket | 6 | 8.8 | 5 | 1.5 | 8.5 | 
| 2008 | Olympic Games: Tournament Men | 8 | 11.1 | 4.6 | 0.8 | 11.6 | 
| 2007 | EuroBasket | 9 | 9.9 | 5.3 | 0.7 | 10.6 | 
| 2006 | World Championship for Men | 9 | 10.8 | 5.8 | 0.9 | 8.8 | 
| Moyenne Totale | - | 12.7 | 5.6 | 1.1 | 12.2 | |
Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | European Championship for Men U20 | 9 | 17.2 | 5.1 | 1.2 | 10.7 | 
| 2003 | World Championship for Junior Men | 8 | 29.1 | 8.9 | 1.1 | 29.9 | 
| 2001 | European Championship for Cadets | 8 | 21.5 | 12.3 | 1.4 | 24.5 | 
| 2001 | European Championship for Cadets - Challenge Round | 5 | 21.2 | 10.4 | 0.6 | 24.6 | 
| 2000 | European Championship for Cadets - Qualifying Round | 4 | 20.8 | 11.5 | 1.8 | 28.5 | 
| Moyenne Totale | - | 22.0 | 9.2 | 1.2 | 22.6 | |