Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2009  | EuroBasket  | 6  | 1.3  | 1.8  | 0.3  | 2  | 
2008  | Olympic Games: Tournament Men  | 5  | 2.8  | 3.2  | 0.8  | 4.8  | 
2008  | FIBA Olympic Qualifying Tournament for Men  | 5  | 4  | 4  | 0.2  | 5.4  | 
Moyenne Totale  | -  | 2.6  | 2.9  | 0.4  | 3.9  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2000  | European Championship for Junior Men - Preliminary Round  | 5  | 12  | 4.8  | 0.8  | 6.4  | 
1999  | European Championship for Junior Men - Qualifying Round  | 5  | 12.2  | 4.2  | 1.8  | 12.2  | 
Moyenne Totale  | -  | 12.1  | 4.5  | 1.3  | 9.3  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013  | EuroChallenge  | EWE Baskets  | 14  | 7.1  | 3.7  | 0.9  | 8  | 
2009  | EuroChallenge  | D. Bank Skyliners  | 10  | 7.3  | 7  | 1.7  | 12.8  | 
Moyenne Totale  | -  | 7.2  | 5.1  | 1.2  | 10.0  | ||