Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 3 | 9.7 | 5.3 | 2.3 | 6.3 |
2011 | EuroBasket Women - DIVISION A | 9 | 6.2 | 2 | 2.1 | 4.7 |
2009 | EuroBasket Women - DIVISION A | 8 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 |
2005 | EuroBasket Women | 5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
2002 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 3 | 4.3 | 1.3 | 0 | 2.7 |
Moyenne Totale | - | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 4 | 5 | 2 | 0 | 1.5 |
2000 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 3.6 | 2.6 | 1.8 | -0.2 |
1999 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 4 | 13 | 1.5 | 1.8 | 8 |
Moyenne Totale | - | 6.9 | 2.1 | 1.2 | 2.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | EuroLeague Women | Municipal Targoviste | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2010 | EuroCup Women | LMK SBC SF. Gheorghe | 8 | 19 | 4.6 | 3.5 | 15 |
2007 | EuroCup Women | Olympia Club WB | 6 | 6.7 | 1.8 | 2.5 | 6.3 |
Moyenne Totale | - | 12.8 | 3.2 | 2.9 | 10.5 |