Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2004  | Olympic Games: Tournament for Women  | 4  | 4.5  | 2.3  | 0.5  | 4.5  | 
2003  | European Championship for Women  | 5  | 1.4  | 1.8  | 0.4  | 2.4  | 
2002  | European Championship for Women - Semi-Final Round  | 3  | 2.3  | 0.3  | 2  | 3.7  | 
2002  | World Championship for Women  | 8  | 3.9  | 1.5  | 0.8  | 4.3  | 
2000  | European Championship for Women - Semi-Final Round  | 2  | 4  | 6  | 0.5  | 10  | 
Moyenne Totale  | -  | 3.2  | 2.0  | 0.8  | 4.3  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004  | FIBA EuroLeague Women  | UMMC Ekaterinburg  | 14  | 5.1  | 3.4  | 0.6  | 6.6  | 
2003  | Women's World Cup  | UMMC Ekaterinburg  | 5  | 2.6  | 1.6  | 0  | 2.4  | 
2003  | EuroLeague Women  | UMMC Ekaterinburg  | 18  | 7.6  | 3.3  | 1.8  | 10.3  | 
Moyenne Totale  | -  | 6.0  | 3.1  | 1.1  | 7.8  | ||