Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | FIBA Americas Championship for Men | 8 | 5 | 1.4 | 1.6 | 5.9 |
2002 | World Championship for Men | 5 | 3.2 | 1 | 1.2 | 3.2 |
2001 | FIBA Americas Championship for Men | 7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
1999 | FIBA Americas Championship for Men | 8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 |
1997 | FIBA Americas Championship for Men | 8 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 6.1 | 0.4 | 0.5 | 1.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | World Championship for Men '22 and Under' | 8 | 15.1 | 4.9 | 5.3 | 14.9 |
1995 | World Championship for Junior Men | 5 | 9 | 2.6 | 2.6 | 6.6 |
Moyenne Totale | - | 12.8 | 4.0 | 4.3 | 11.7 |