Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | EuroBasket | 11 | 9.1 | 4.2 | 0.9 | 7.2 | 
| 2010 | FIBA World Championship for Men | 9 | 12 | 4 | 0.9 | 11.4 | 
| 2009 | EuroBasket | 9 | 12.2 | 4.7 | 1 | 12.3 | 
| 2006 | World Championship for Men | 6 | 10.7 | 5.8 | 1.5 | 9.5 | 
| 2005 | EuroBasket | 9 | 8.8 | 3.9 | 0.8 | 6.8 | 
| 2003 | European Championship for Men | 4 | 11.8 | 3 | 1.5 | 9.5 | 
| 2003 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 5 | 12.8 | 2 | 0.6 | 8.6 | 
| 2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 3 | 9.3 | 2.7 | 0.3 | 7.7 | 
| Moyenne Totale | - | 10.7 | 4.0 | 0.9 | 9.2 | |
Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | World Championship for Young Men | 8 | 16.5 | 3.6 | 3.1 | 12.9 | 
| 2000 | European Championship for Young Men | 8 | 13.3 | 4.4 | 0.8 | 9.3 | 
| 1997 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 4 | 16.8 | 5.3 | 2 | 11.8 | 
| 1997 | European Championship for Men '22 and Under' - Qualifying Round | 5 | 6.8 | 4.4 | 1.2 | 9.6 | 
| 1997 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 4 | 19.3 | 6.3 | 0.5 | 17 | 
| Moyenne Totale | - | 14.4 | 4.6 | 1.6 | 11.8 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | EuroLeague Men | Pivovarna | 16 | 8.1 | 2.6 | 0.8 | 5.4 | 
| 1998 | EuroLeague Men | Union Olimpija | 2 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 
| 1997 | EuroCup | Maribor Ovni | 8 | 6.5 | 1.8 | 0.4 | 6.1 | 
| Moyenne Totale | - | 7.2 | 2.3 | 0.6 | 5.2 | ||