Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2003  | European Championship for Men  | 4  | 2  | 0.5  | 0.3  | -0.5  | 
2003  | European Championship for Men - Semi-Final Round  | 4  | 5.8  | 0.5  | 0.5  | 5.3  | 
2001  | European Championship for Men - Semi-Final Round  | 3  | 6.7  | 0.7  | 1.3  | 5.7  | 
Moyenne Totale  | -  | 4.7  | 0.6  | 0.6  | 3.3  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1997  | European Championship for Men '22 and Under' - Qualifying Round  | 5  | 1.6  | 0.8  | 0  | 0  | 
1994  | European Championship for Junior Men  | 5  | 2.4  | 0  | 0  | 2.4  | 
Moyenne Totale  | -  | 2.0  | 0.4  | 0.0  | 1.2  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011  | EuroChallenge  | KRKA  | 10  | 4  | 0.6  | 0.9  | 2.4  | 
2007  | EuroCup Challenge  | Olympias Patras  | 4  | 10.8  | 2  | 2.5  | 10.8  | 
2006  | EuroCup Challenge  | Banvit BC  | 5  | 4.4  | 0.8  | 2  | 3.8  | 
2001  | FIBA SuproLeague  | BC KRKA Telekom  | 17  | 10.6  | 1.9  | 2.5  | 7.8  | 
2000  | Saporta Cup  | BC KRKA Telekom  | 12  | 12.4  | 2  | 1.3  | 9.6  | 
1999  | Korac Cup  | BC KRKA Telekom  | 10  | 8.5  | 1.8  | 0.8  | 7.9  | 
Moyenne Totale  | -  | 9.0  | 1.6  | 1.6  | 7.1  | ||