Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | European Championship for Men | 7 | 9 | 2.7 | 1.4 | 7.3 | 
| 2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 14.5 | 3 | 0.8 | 13.5 | 
| 1999 | European Championship for Men | 5 | 10.2 | 2.8 | 0.6 | 10.2 | 
| 1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 7 | 16.7 | 3.7 | 2.1 | 17.4 | 
| 1996 | Olympic Games : Tournament for Men | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 1995 | European Championship for Men | 8 | 10.6 | 3 | 1.3 | 9.6 | 
| 1994 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 3 | 10.3 | 1.3 | 1.7 | 6.7 | 
| 1994 | World Championship for Men | 3 | 3.3 | 1 | 0 | 3 | 
| 1993 | European Championship for Men | 7 | 5.3 | 0 | 0 | 4.9 | 
| 1992 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| Moyenne Totale | - | 9.3 | 2.0 | 0.9 | 8.5 | |
Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | World Championship for Junior Men | 8 | 13.3 | 0 | 0 | 12.4 | 
| 1990 | European Championship for Junior Men | 7 | 18.1 | 0 | 0 | 17.6 | 
| Moyenne Totale | - | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | FIBA Europe League Men | BC Kyiv | 8 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 3 | 
| 2001 | Korac Cup | UNICAJA | 15 | 13.5 | 3.8 | 3.3 | 13.9 | 
| 2000 | Korac Cup | UNICAJA | 15 | 18.7 | 4.8 | 2.6 | 19.3 | 
| 1999 | EuroLeague Men | Varese Roosters | 17 | 19.6 | 4.2 | 1.4 | 18 | 
| 1998 | EuroLeague Men | KK Cibona | 17 | 9.1 | 2.9 | 0.8 | 7.7 | 
| 1997 | EuroCup | BC Zalgiris | 4 | 16.8 | 2.8 | 1.5 | 12.8 | 
| 1996 | European Championship for Men's Clubs | KK Cibona | 12 | 15.9 | 2.9 | 1 | 13.3 | 
| 1995 | European Championship for Men's Clubs | KK Cibona | 17 | 18.7 | 4.8 | 2.4 | 17.2 | 
| 1994 | European Championship for Men's Clubs | KK Cibona | 14 | 15.2 | 4.7 | 1.3 | 13.1 | 
| 1993 | European Championship for Men's Clubs | KK Cibona | 14 | 10.5 | 3.1 | 1.4 | 10.6 | 
| 1992 | European Championship for Men's Clubs | KK Cibona | 17 | 12.6 | 3.2 | 0.7 | 10.9 | 
| Moyenne Totale | - | 14.3 | 3.7 | 1.6 | 13.2 | ||