Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2.8 | 0 | 0 | 2.3 | ||
4 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 | ||
7 | 6.7 | 0 | 0 | 6.6 | ||
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Moyenne Totale | - | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6.7 | 0 | 0 | 6.4 | ||
7 | 13.9 | 0 | 0 | 12.9 | ||
Moyenne Totale | - | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benetton | 14 | 8.9 | 2 | 2.3 | 9.8 | ||
Benetton | 12 | 12.1 | 1.6 | 1.8 | 10.7 | ||
Benetton | 18 | 11 | 2 | 1.1 | 7.1 | ||
Benetton | 7 | 20.4 | 4 | 3.1 | 19 | ||
Moyenne Totale | - | 12.0 | 2.2 | 1.9 | 10.3 | ||