Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1990  | World Championship for Men  | 8  | 12.6  | 0  | 0  | 12.1  | 
1989  | European Championship for Men  | 5  | 8.8  | 0  | 0  | 10.6  | 
1988  | Olympic Games : Tournament for Men  | 6  | 6.5  | 1.2  | 1.8  | 6.5  | 
1988  | European Olympic Qualifying Tournament for Men  | 9  | 7.9  | 0  | 0  | 7.1  | 
1987  | European Championship for Men  | 7  | 7.1  | 0  | 0  | 6.4  | 
Moyenne Totale  | -  | 8.7  | 0.2  | 0.3  | 8.5  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1984  | European Championship for Junior Men  | 7  | 22.1  | 0  | 0  | 20.1  | 
1983  | World Championship for Junior Men  | 8  | 11.9  | 0  | 0  | 10.5  | 
1982  | European Championship for Junior Men  | 4  | 6.8  | 0  | 0  | 6.3  | 
1981  | European Championship for Cadets  | 7  | 11.1  | 0  | 0  | 10.9  | 
Moyenne Totale  | -  | 13.6  | 0.0  | 0.0  | 12.5  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998  | EuroLeague Men  | Limoges CSP  | 15  | 5.6  | 1.3  | 1.7  | 6  | 
1997  | EuroLeague Men  | FC Barcelona  | 4  | 7.3  | 1.8  | 3.3  | 7.8  | 
1996  | European Championship for Men's Clubs  | FC Barcelona  | 15  | 4.3  | 1.1  | 2.3  | 5.4  | 
1995  | European Championship for Men's Clubs  | FC Barcelona  | 9  | 8.3  | 2  | 2.1  | 8.8  | 
1994  | European Championship for Men's Clubs  | FC Barcelona  | 14  | 5.4  | 2.3  | 2.4  | 5.7  | 
1993  | European Cup Radivoj Korac  | Banca Catalana  | 14  | 7.3  | 2.9  | 4  | 10.7  | 
1992  | European Championship for Men's Clubs  | Banca Catalana  | 10  | 9  | 2.6  | 3.1  | 10.7  | 
Moyenne Totale  | -  | 6.4  | 2.0  | 2.6  | 7.6  | ||